TOPMODEL ARTIST ARF – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
Sehr einfach zu fliegen; Geometrie, Tragflächenprofil und geringe Flächenbelastung ergeben zusammen eine explosive Mischung für alle, die elegante Flugbahnen und Kunstflugfiguren zu schätzen wissen.
Ein Flugzeug für echte Piloten!
Die Modelle Kabriolin, Artist, Rebelove, Razzia und Diabolic stammen aus dem Hause “TOPMODEL”. Sie sind alle in bewährter Holzbauweise aufgebaut und bestechen durch das geringe Abfluggewicht, der Qualität und den Flugeigenschaften. Alle Modelle sind voll Kunst- und/oder 3D Flug tauglich. Den Baukästen liegen alle notwendigen Teile und eine Bauanleitung bei.
Lieferumfang
- Besonders leichter Rumpf aus Balsaholz und Sperrholz nach völlig neuem Design
- Leicht abnehmbare Kabinenhaube für einfachen Akkuwechsel
- Flügel aus Balsaholzrahmen mit aufbügelbarer Folie; zweiteilig für leichteren Transport
- Motorhaube aus weißem Gelcoat-Epoxidharz mit integrierten Kühlluftöffnungen
- Fahrwerk aus Duraluminium mit Rädern
- Hochwertiges Zubehör
- Vollständig bebilderte Montageanleitung
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1560 |
| Fluggewicht ca. (g): | 1900-2300 |
| Hersteller: | Topmodel |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 5S LiXX |
| Länge (mm): | 1420 |
| empf.Motor: | 2T 6,5-8ccm/4T 8-12ccm, XM5050EA-12 V3 |
| Profil: | NACA 64A014 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro & Verbrenner |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.