RC4WD Gelande II 1/10 RTR mit 2015 Land Rover Defender D90 grau Hard Body Set – ein hochwertiger RC Auto im Massstab 1/10. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
RC4WD Gelande II RTR mit 2015 Land Rover Defender D90 Karosserie Set grau
Der Klassiker ist zurück – jetzt noch detailreicher!
Der neue RC4WD Gelande II RTR mit 2015er Land Rover Defender D90 Karosserie begeistert mit voll beweglichen Türen, Motorhaube & Heckklappe, detailgetreuem Innenraum inkl. Armaturenbrett und Sitzen – und sogar einem nachgebildeten TDI-Motorraum!
Dazu ein echtes Scale-Fahrwerk mit Stahlfelgen, Mud-Reifen, Portalachsen und wasserdichtem ESC – ein Muss für alle Scale-Fans!
Features:
- 2015 Land Rover Defender D90 Karosserieset (offiziell lizenziert)
- Standard Beleuchtungssystem
- Nachgebildeter TDI-Motorraum (1:1 Detail)
- Bewegliche Türen, Motorhaube und Heckklappe
- Detaillierter Innenraum
- Landies Vintage 1.9″ Beadlock-Felgen aus Stahl
- Dick Cepek 1.9″ Mud Country Scale-Reifen
- Yota II V2 Portalachsen (Guss)
- 80 mm Dual Spring Scale Stoßdämpfer V3 (schwarz)
- Innenkotflügel-Set enthalten
- 540 Crawler Brushed Motor mit 45 Turns
- R3 1-Gang-Getriebe
- Zentral montiertes Hammer-Verteilergetriebe
- Twister Hochleistungs-Metallgetriebe-Digitalservo
- Outcry III wasserdichter Fahrtenregler (ESC)
- 6-Zellen 3000mAh NiMH-Akku mit XT60-Stecker
- NiMH-Ladegerät mit Ladeabschaltung
- XR3 3-Kanal 2.4GHz Fernsteuerung & Empfänger
- Exklusives Dekorbogen-Set
Abmessungen:
- Länge: 426mm
- Breite: 215mm
- Höhe: 247mm
- Radstand: 275mm
- Bodenfreiheit: 50mm
- Übersetzung: 31,93:1
Technische Daten
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
| Motorart: | Elektro |
| Antrieb: | 4WD |
| Maßstab: | 1:10 |
| Verwendung: | OFFROAD |
| Länge (mm).: | 426 |
| Breite (mm).: | 215 |
| Ausführung: | RTR – READY TO RUN |
| Automarke: | Land Rover |
| empf.Motor: | beinhaltet |
| Fahrerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Radstand (mm): | 275 |
| Bodenfreiheit (mm): | 50 |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC AUTOS.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.