Pichler Matrix (blau) / 840 mm – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
Der Matrix ist ein Hochleistungs-Kunstflugmodell das sowohl im Freien als auch in der Halle geflogen werden kann. Für das Farbdesign zeichnet sich Martin Münster (Deutscher Vizemeister Inddor Kunstflug) verantwortlich.
Produktbeschreibung
- Robustes, formgeschäumtes EPO Material
- Steuerung über Seiten,- Höhen- und Querruder
- 4 Kanal / 3 Servos
- Ideal für die Halle und im Freien
- Ausführliche, bebilderte Anleitung
HINWEIS: Im Lieferumfang ist eine ORANGE PROP Luftschraube enthalten. Bei Verwendung der APC Luftschraube kann der originale Spinner nicht verwendet werden.
Die Vektorsteuerung ist auf Wunsch von Martin Münster nicht enthalten. Bei laufenden Flugtests hat sich herausgestellt, dass die Vektorsteuerung keine Vorteile im Flug bietet. Bei entsprechend hohem Seitenruderaussschlag fliegt das Modell besser als mit Vektorsteuerung.
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 840 |
| Fluggewicht ca. (g): | 365 |
| Hersteller: | Pichler |
| Rumpf: | EPO |
| Flächen: | EPO |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 950 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.