EXTREMEFLIGHT-RC Edge 540T 48″ V2 Plus rot/schwarz/weiss ARF mit Tragflächen-Schnellverschluss – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
48″ Edge 540T V2:
Inklusive Spinner! Extreme Flight freut sich, die Veröffentlichung der Version 2 des 48″ Edge 540T bekannt zu geben. Das Edge-Design von Extreme Flight ist legendär für seine überragende Stabilität im niedrigen und langsamen hohen Alpha-Flug, was ihn zum ultimativen 3D-Trainer macht. Aber lassen Sie sich nicht von ihren guten Manieren täuschen, sie ist genauso fähig wie jede andere Zelle in unserer Flotte für aggressive gyroskopische Tumbling-Manöver und Präzisionsflug. Die V2-Version zeichnet sich durch die neuesten Konstruktionstechniken und Materialien aus, was zu einer leichten und stabilen Zelle führt. Außerdem verfügt sie über unser neues Schnellverschluss-System für die Flügelbefestigung, das einen schnellen und mühelosen Auf- und Abbau auf dem Flugplatz ermöglicht.
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle. Eine umfangreiche, bebilderte Bauanleitung in englischer Sprache (tlw. als Download) ist nur mehr für ältere Modelle verfügbar. Für neuere Modelle gibt es eine Videoanleitung welche eine rasche Endmontage ermöglicht. Wir informieren Sie auf www.lindinger.at immer aktuell über Neuigkeiten und Sie finden detaillierte Produktbeschreibungen sowie viele Detailfotos und Videos.
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle.
Lieferumfang
- ARF Modell in Holzbauweise
- fertig bespannt
- Inklusive Spinner
- Kleinteile
- Montageanleitung in Englisch
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1220 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3160-3450 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 4S/2200-2700mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1220 |
| empf.Motor: | BL Outrunner Torque 2814/820 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.