AJ AIRCRAFT Laser 230z 105″ orange – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
AJ Aircraft – herausragende Modelle aus der Hand des Top-Piloten Andrew Jesky!AJ Aircraft bietet aerodynamische Flugmodelle für den anspruchsvollen Kunstflugpiloten. Die jahrelange Erfahrung des mehrfachen F3A National USA Gewinners spiegelt sich in den Modellen eindrucksvoll wieder.
Lieferumfang
- Vorgehängte, verklebte und abgedichtete Querruder & Höhenruder
- Komplett aus Carbon-Kevlar gefertigt
- Fahrwerk aus Kohlefaser
- Tragflächensteckrohr aus Kohlefaser
- Doppelte Höhenleitwerkssteckrohre aus Kohlefaser
- Schnellverschluss für Tragflächen, Höhenleitwerke & Kabinenhaube
- Abnehmbares Seitenruder
- G10-Glasfaser-Steuerhörner
- Fahrwerksaufnahme mit Aluminiumverstärkung
- Motorspant mit Aluminiumverstärkung
- Aluminium-Distanzstücke für Benzinmotoren
- Schalldämpfertunnel
- Kabinenhaube mit ausgestaltetem Schaumcockpit
- Schwerlast-Schaumräder mit Aluminiumfelgen
- Schwerlast-Stahlachsen
- Premium-HD-Spornrad-Baugruppe
- Schwerlast-Radverkleidungen, vorgebohrt
- Vorgebohrte & gummigefütterte Fahrwerksmanschetten
- Vorgefertigte Seitenruder-Seilzüge (inkl. Spannschlösser für Push-Pull-Option)
- Hochwertige Kugelköpfe & Spannschlösser für alle Anlenkungen
- Extra Beutel mit Ersatzteilen
- Klettband zur Befestigung des Kraftstofftanks oder Akkus
- Flugzeuge erhältlich in folgenden Farbschemata
- Orange & Weiß
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 2667 |
| Hersteller: | AJ AIRCRAFT |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Länge (mm): | 2590 |
| empf.Motor: | Desert Aircraft 120cc twin |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.