EXTREMEFLIGHT-RC Turbo Raven 69″ V2 Plus Rot/Blau ARF – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
Wir stellen den 69″ Turbo Raven V2 vor! Diese revolutionäre superleichte Flugzeug ist die UPDATED Version des Originals von unserem guten Freund Cody Wojcik entworfen. Der Raven ist wahnsinnig fähig, präzise, und pures Gefühl auf nur einem 60″ 6S Power System. Dieses Flugzeug basiert auf der kurzlebigen, von Wayne Handley geflogenen Turbo Raven, die ursprünglich auf der Giles G-202 mit umfangreicher Verwendung von Verbundwerkstoffen basierte und eines der wenigen vollwertigen Kunstflugzeuge mit einem Schub-Gewichts-Verhältnis von mehr als 1:1 war. Es war in der Lage, einen vollständigen 3D-Flug durchzuführen, einschließlich des Flugs aus flachen Drehungen, Torque Rolls und vertikalen Starts und Stopps.
Mit sorgfältig analysierten Momenten und Flächen und einem CFD-analysierten Profil wurde der Turbo Raven EXP von Anfang an so konzipiert, dass er bei einer extrem niedrigen Flächenbelastung, bei der sich herkömmliche Konstruktionen schlampig, schwebend und unpräzise anfühlen würden, die beste Leistung erbringt. Sein schmaler Rumpf reduziert den Luftwiderstand und hält die Querruder im Propellerstrahl für maximale Kontrolle bei nahezu Nullgeschwindigkeit. Der Knife-Edge benötigt keine Mischung, und die Pitch-Reaktion ist so sanft wie bei einem Musterflugzeug und so kraftvoll wie bei einer Edge, wenn Sie am Steuerknüppel ziehen. Dank der großen, ausbalancierten Querruder ist die Rollrate schnell, aber extrem vorhersehbar und konstant, und sie macht Gewehrrollen einfacher als jedes andere Flugzeug auf dem Markt. Das saubere Design macht den Turbo Raven auch schockierend komfortabel im Wind!
Gepaart mit modernen Super-Torque-Mini-Servos wie dem EF/Theta 989 oder Savox SV-1261, T-Motor AM600 Power Combo und 16×8 Prop und einem 6S 3700-4500 Akku bietet der Turbo Raven beispiellose Leistung in einem extrem erschwinglichen und praktischen Paket.
** JETZT mit den neuesten CNC-Flügelschnellverschlüssen und aktualisierter Höhen- und Seitenleitwerkskonstruktion sowie zwei auffälligen Ultracote-Lackierungen ausgestattet **
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle. Eine umfangreiche, bebilderte Bauanleitung in englischer Sprache (tlw. als Download) ist nur mehr für ältere Modelle verfügbar. Für neuere Modelle gibt es eine Videoanleitung welche eine rasche Endmontage ermöglicht. Wir informieren Sie auf www.lindinger.at immer aktuell über Neuigkeiten und Sie finden detaillierte Produktbeschreibungen sowie viele Detailfotos und Videos.
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle.
Lieferumfang
- ARF Modell in Holzbauweise
- fertig bespannt
- Kleinteile
- Montageanleitung in Englisch
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1753 |
| Fluggewicht ca. (g): | 3356 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S/3700-4500mAh LiXX |
| Länge (mm): | 1825 |
| empf.Motor: | BL T-Motor AM600 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.