EXTREMEFLIGHT-RC SLICK 580 74″ ARF ROT/ WEISS – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
x
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle. Eine umfangreiche, bebilderte Bauanleitung in englischer Sprache (tlw. als Download) ist nur mehr für ältere Modelle verfügbar. Für neuere Modelle gibt es eine Videoanleitung welche eine rasche Endmontage ermöglicht. Wir informieren Sie auf www.lindinger.at immer aktuell über Neuigkeiten und Sie finden detaillierte Produktbeschreibungen sowie viele Detailfotos und Videos.
Modelle von “Extremeflight-RC” sind bekannt für hervorragende Qualität und ausgezeichnete Performance. Die Modelle sind überwiegend in klassischer Holzbauweise gefertigt und werden mit dem wichtigsten sowie sehr hochwertigen Zubehör ausgeliefert (viele Modelle zumeist jedoch ohne Dekorsatz). Unzählige Piloten auf der ganzen Welt vertrauen auf Extremeflight Modelle.
Lieferumfang
- ARF Modell
- fertig bespannt
- Kleinteile
- Montageanleitung in englischer Sprache nur als Download erhätlich!
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1880 |
| Fluggewicht ca. (g): | 4800-5000 |
| Hersteller: | Extreme Flight RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 10S/3300-4200mAh LiXX |
| empf.Motor: | ROBBE Ro-Power Torque 6369 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Elektro |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.