LEGACY AVIATION Muscle Bipe 54″ Weiss/Schwarz ARF Doppeldecker – ein hochwertiger RC Flugzeug fuer anspruchsvolle Modellbau-Enthusiasten. Dieses Modell ueberzeugt durch erstklassige Verarbeitung und bietet maximalen Fahrspass.
54″ Muscle Bipe
Die Legacy Aviation Muscle Bipe basiert auf der stark modifizierten Waco UPF-7, die von der verstorbenen Airshow-Legende Jimmy Franklin geflogen wurde und als “Mystery Ship” bekannt war. Die Muscle Bipe ist unsere Hommage an Jimmy und an den klassischen Kunstflug im Barnstormer-Stil der Airshow. Die Muscle Bipe lässt sich schnell zusammenbauen, damit Sie schnell in die Luft kommen. Wenn Sie ein Fan von Doppeldeckern sind und sich nach der klassischen Ära des Kunstfluges sehnen, ist die Muscle Bipe genau das Richtige für Sie!
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
| Spannweite (mm): | 1372 |
| Fluggewicht ca. (g): | 2950-3180 |
| Hersteller: | EXTREMEFLIGHT-RC |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| Ausführung: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| empf.Akku: | 6S 3300-4400mAh Lixx |
| Länge (mm): | 1235 |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Steuerung: | Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder, Seitenruder |
Entdecken Sie weitere Modelle in unserer Kategorie RC FLUGZEUGE.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.